Wojna obronna 1939 roku dotknęła wiele miast w Polsce, w tym także Łuków. W początkowym okresie, dla naszego miasta, najtragiczniejsze były dwa dni: 4 i 7 września 1939 r. Od niemieckich bomb zginęło wówczas najwięcej osób. Dla uczczenia pamięci o Nich, pamiętajmy aby 1-go września zapalić symboliczny znicz na grobach żołnierzy i osób cywilnych które znajdują się na Łukowskim cmentarzu.
Wykaz grobów Żołnierzy Polskich, znajdujących się na łukowskim cmentarzu, poległych podczas walk na terenie Polski w 1939 r.
( Kolejność wg. numerów grobów )
Kwatera | Rząd | Numer | Imię i Nazwisko | Data zgonu | Liczba Osób |
L | V | 112 | Grób Żołnierzy Polskich | 04.09.1939 r. | 4 |
L | VII | 175 | Jan Wolnik, Maria Madal i 2ch niezn. żołnierzy Pol. i Ang. | 07.09.1939 r. | 4 |
L | VII | 185 | Michał Kaczmarczyk | 10.09.1939 r. | 1 |
L | IX | 213 | Grób Żołnierzy Polskich | 07.09.1939 r. | 7 |
L | XII | 300 | Michał Kozdras Jan Gryczptan Józef Żelazny | 10.09.1939 r. | 3 |
L | Franciszek Maklakiewicz | 26.09.1939 r. | 1 | ||
Ł | XXIII | 487 | Grób Żołnierzy Polskich | 04.09.1939 r. | 2 |
Ł | XXIV | 507 | Grób Żołnierza Polskiego | 04.09.1939 r. | 1 |
Ł | XXIV | 508 | Grób Żołnierza Polskiego | 04.09.1939 r. | 1 |
Ł | XXIV | 510 | Aleksander Ziarkowski | 12.09.1939 r. | 1 |
Ł | XXIV | 516 | Andrzej Barszcz | 07.09.1939 r. | 1 |
Ł | XXV | 530 | Adam Kazimierczak Feliks Marek | 25.09.1939 r. | 2 |
Ł | XXV | 536 | Stanisław Kazimierczak | 06.10.1939 r. | 1 |
Ł | XXV | 537 | Bolesław Konstantynowicz | 25.10.1939 r. | 1 |
Ł | XXV | 539 | Mikołaj Dorniak | 10.10.1939 r. | 1 |
Ł | XXV | 546 | Wojciech Pularski | 02.10.1939 r. | 1 |
Ł | XXV | 548 | Marian Dmochowski | 14.09.1939 r. | 1 |
Ł | XXVI | 557 | Andrzej Sławiński | 26.09.1939 r. | 1 |
Ł | XXVI | 558 | Stanisław Ciebień Bronisław Szakier Jan Olesiński | 22-23.09.1939 r. | 3 |
Ł | XXVI | 559 | Stanisław Rozbicki Hieronim Pieńko Jan Rydz | 25-26.09.1939 r. | 3 |
Ł | XXVI | 564 | Mieczysław Dryżał | 10.10.1939 r. | 1 |
Podczas porządkowania grobów żołnierzy z 1939 r., znaleźliśmy dwa listy zawierające szczegóły o pochowanych osobach.
Pierwszy znajdował się w kwaterze Ł, grób 558.
Ł/558
JAN OLESIŃSKI zmarł z ran 22.09.1939 żył lat 22 rodzony brat JANA według wskazania osoby z Administracji cmentarza św. Rocha – MIECZYSŁAW OLESIŃSKI poległ od bomb niemieckich – grób L/175 pochowany jest jako nieznany żołnierz (żył lat 20)
Jan Olesiński przed śmiercią poprosił pielęgniarkę, która się opiekowała rannymi, aby po wojnie pojechała do Jego Mamy z pięknymi kwiatami i wszystko opowiedziała, i tak się stało
Drugi odnaleźliśmy w kwaterze L, grób 175.
Ś + P
MIECZYSŁAW OLESIŃSKI
ZM 14.IX.1939
(lub 7.IX)
BRAT JANA OLESIŃSKIEGO SEKTOR Ł/558
Dodaj komentarz